Indicadores de Calidad de Servicio Técnico
| Año / Indicador | % Pérdidas |
|---|
| 2011 | 22,72% |
| 2012 | 20,62% |
| 2013 | 19,18% |
| 2014 | 15,59% |
| 2015 | 15,33% |
| 2016 | 15,23% |
| 2017 | 14,46% |
| 2018 | 14,12% |
| 2019 | 14,79% |
| 2020 | 16,02% |
| 2021 | 16,30% |
| 2022 | 16,71% |
| 2023 | 19,05% |
| 2024-Marzo* | 19,85% |
Indicadores de Calidad de Servicio Comercial
| Año / Indicador | % Recaudación |
|---|
| 2011 | 94,85% |
| 2012 | 99,94% |
| 2013 | 99,02% |
| 2014 | 98,77% |
| 2015 | 98,06% |
| 2016 | 97,68% |
| 2017 | 99,76% |
| 2018 | 99,46% |
| 2019 | 98,15% |
| 2020 | 79,66% |
| 2021 | 100,01% |
| 2022 | 99,92% |
| 2023 | 96,25% |
| 2024-Marzo* | 97,20% |
| Año / Indicador | Cobertura de Servicio |
|---|
| 2011 | 92,27% |
| 2012 | 92,48% |
| 2013 | 93,01% |
| 2014 | 94,78% |
| 2015 | 95,16% |
| 2016 | 96,16% |
| 2017 | 96,24% |
| 2018 | 96,28% |
| 2019 | 96,42% |
| 2020 | 96,60% |
| 2021 | 96,80% |
| 2022 | 95,97% |
| 2023 | 97,08% |
| 2024-Abril* | 97,10% |
| Año / Indicador | Clientes |
|---|
| 2011 | 1’497.895 |
| 2012 | 1’586.595 |
| 2013 | 1’659.769 |
| 2014 | 2’331.836 |
| 2015 | 2’377.248 |
| 2016 | 2’421.708 |
| 2017 | 2’511.165 |
| 2018 | 2’541.931 |
| 2019 | 2’587.179 |
| 2020 | 2’629.828 |
| 2021 | 2’681.531 |
| 2022 | 2’694.116 |
| 2023 | 2´730.257 |
| 2024-Marzo* | 2´723.897 |
Desplazarse hacia arriba
Click to listen highlighted text!